1998 Graduating Senior Survey: Knowledge, Skills, and Personal Development

Graduating Seniors were asked to rate the extent to which NC State had contributed to their knowledge, skills, and personal development in terms of four areas: technical skills, attitudes and values, established goals for undergraduate education, and personal development. To measure impact in these areas, a four-point scale was used (1=not at all, 2=very little, 3=somewhat, 4=very much). A "don’t know" response was also provided.

Contribution to Technical Skills

  Writing skills
N MEAN STD
SCH 191 3.40 0.68
CALS
DESIGN 21 3.10 0.83
ED & PSY 69 3.39 0.69
ENGINEER ++ 312 3.23 0.68
FOR RES ++ 45 3.73 0.50
CHASS ++ 179 3.76 0.44
PAMS 52 3.23 0.70
TEXTILES 77 3.43 0.62
MANAGEMT ++ 145 3.61 0.54
ALL 1091 3.44 0.65
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Speaking skills
N MEAN STD
SCH 191 3.44 0.70
CALS
DESIGN ++ 22 3.00 0.69
ED & PSY 69 3.46 0.58
ENGINEER 311 3.33 0.67
FOR RES++ 45 3.67 0.48
CHASS 178 3.52 0.61
PAMS++ 52 3.13 0.71
TEXTILES 77 3.44 0.72
MANAGEMT 145 3.55 0.60
ALL 1090 3.42 0.66
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Listening skills
N MEAN STD
SCH 191 3.40 0.70
CALS
DESIGN 22 3.18 0.73
ED & PSY 69 3.41 0.69
ENGINEER ++ 309 3.27 0.73
FOR RES 45 3.51 0.51
CHASS ++ 178 3.70 0.47
PAMS 52 3.19 0.79
TEXTILES 77 3.45 0.70
MANAGEMT 143 3.40 0.64
ALL 1086 3.41 0.68
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Comprehension skills
N MEAN STD
SCH 190 3.56 0.60
CALS
DESIGN 21 3.14 0.57
ED & PSY 69 3.38 0.64
ENGINEER 311 3.43 0.69
FOR RES 45 3.51 0.55
CHASS 177 3.58 0.57
PAMS 51 3.37 0.80
TEXTILES 77 3.51 0.60
MANAGEMT 144 3.56 0.60
ALL 1085 3.49 0.64

  Using math skills
N MEAN STD
SCH 190 3.34 0.74
CALS
DESIGN ++ 21 2.76 0.94
ED & PSY 68 3.26 0.70
ENGINEER ++ 312 3.81 0.43
FOR RES ++ 45 3.64 0.48
CHASS 178 2.70 0.81
PAMS ++ 53 3.83 0.38
TEXTILES 77 3.64 0.58
MANAGEMT 145 3.53 0.61
ALL 1089 3.44 0.74
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Applying scientific
methods
N MEAN STD
SCH 191 3.74 0.52
CALS
DESIGN ++ 21 2.90 1.00
ED & PSY 68 3.47 0.68
ENGINEER ++ 312 3.69 0.51
FOR RES ++ 45 3.76 0.48
CHASS ++ 174 3.03 0.82
PAMS 52 3.69 0.51
TEXTILES 76 3.67 0.55
MANAGEMT ++ 142 3.27 0.66
ALL 1081 3.51 0.67
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Enhancing analytic skills
N MEAN STD
SCH 190 3.73 0.47
CALS
DESIGN 21 3.48 0.68
ED & PSY 68 3.51 0.63
ENGINEER ++ 310 3.78 0.46
FOR RES 45 3.80 0.46
CHASS ++ 178 3.43 0.66
PAMS 53 3.68 0.55
TEXTILES 73 3.74 0.50
MANAGEMT 144 3.58 0.54
ALL 1082 3.66 0.55
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Developing computer skills
N MEAN STD
SCH 190 3.50 0.74
CALS
DESIGN 22 3.55 0.86
ED & PSY 69 3.54 0.76
ENGINEER 312 3.68 0.54
FOR RES 45 3.67 0.60
CHASS ++ 178 3.43 0.70
PAMS 53 3.62 0.53
TEXTILES 77 3.61 0.61
MANAGEMT 145 3.68 0.54
ALL 1091 3.59 0.64
++ Academic Units signifcantly different p<0.01


Contribution to Attitudes and Values

  Developing tolerance for
divergent views
N MEAN STD
SCH 186 3.26 0.85
CALS
DESIGN 22 3.59 0.80
ED & PSY 69 3.48 0.66
ENGINEER ++ 305 3.13 0.78
FOR RES 44 3.20 0.76
CHASS ++ 177 3.57 0.63
PAMS 52 3.15 0.83
TEXTILES 75 3.27 0.81
MANAGEMT 142 3.37 0.67
ALL 1072 3.30 0.77
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Understand diverse
cultures/values
N MEAN STD
SCH 189 3.19 0.83
CALS
DESIGN 22 3.41 0.91
ED & PSY 69 3.43 0.70
ENGINEER ++ 306 3.00 0.85
FOR RES 44 3.02 0.76
CHASS ++ 176 3.51 0.66
PAMS 51 3.06 0.81
TEXTILES 76 3.17 0.87
MANAGEMT 142 3.25 0.72
ALL 1075 3.20 0.81
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Recognizing/acting on
ethical principles
N MEAN STD
SCH 188 3.09 0.89
CALS
DESIGN 21 3.00 1.00
ED & PSY 68 3.18 0.86
ENGINEER ++ 307 2.93 0.84
FOR RES 43 3.30 0.71
CHASS ++ 179 3.34 0.77
PAMS 51 2.76 0.91
TEXTILES 76 3.14 0.86
MANAGEMT ++ 143 3.37 0.72
ALL 1076 3.12 0.85
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Community svc/public
responsibility
N MEAN STD
SCH 186 2.94 0.95
CALS
DESIGN 21 2.62 1.02
ED & PSY 65 2.95 0.76
ENGINEER ++ 300 2.61 0.88
FOR RES 44 3.05 0.78
CHASS 175 3.06 0.89
PAMS 52 2.56 0.92
TEXTILES 75 3.08 0.90
MANAGEMT 142 3.00 0.88
ALL 1060 2.86 0.91
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Appreciating racial equity
N MEAN STD
SCH 182 2.91 0.94
CALS
DESIGN 20 2.90 1.12
ED & PSY 69 3.20 0.83
ENGINEER ++ 302 2.71 0.93
FOR RES 44 2.75 0.99
CHASS ++ 176 3.38 0.82
PAMS 51 2.82 0.93
TEXTILES 76 3.00 0.92
MANAGEMT 139 3.09 0.85
ALL 1059 2.97 0.93
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Appreciating gender equity
N MEAN STD
SCH 183 3.00 0.91
CALS
DESIGN 20 2.90 1.12
ED & PSY 68 3.18 0.81
ENGINEER ++ 305 2.74 0.92
FOR RES 44 2.98 0.88
CHASS ++ 175 3.39 0.78
PAMS 52 2.81 0.95
TEXTILES 76 2.96 0.90
MANAGEMT 139 3.08 0.86
ALL 1062 3.00 0.91
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Appreciation of the arts
N MEAN STD
SCH 187 2.66 0.93
CALS
DESIGN ++ 22 3.77 0.53
ED & PSY 69 2.74 0.78
ENGINEER ++ 308 2.44 0.93
FOR RES 43 2.44 0.98
CHASS ++ 171 3.08 0.86
PAMS 52 2.54 0.94
TEXTILES 75 2.87 0.96
MANAGEMT 140 2.56 0.99
ALL 1067 2.68 0.95
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Understanding world
issues/problems
N MEAN STD
SCH 189 3.14 0.82
CALS
DESIGN 21 3.19 0.75
ED & PSY 69 3.20 0.76
ENGINEER ++ 309 2.78 0.84
FOR RES 45 3.24 0.74
CHASS ++ 179 3.54 0.63
PAMS 53 2.89 0.87
TEXTILES 76 3.26 0.79
MANAGEMT 141 3.21 0.75
ALL 1082 3.12 0.82
++ Academic Units signifcantly different p<0.01


Contribution to Established Goals for Undergraduate Education

  Present as it relates to
history
N MEAN STD
SCH 187 3.09 0.79
CALS
DESIGN 22 3.09 0.75
ED & PSY 69 3.04 0.83
ENGINEER ++ 307 2.79 0.83
FOR RES 45 3.18 0.68
CHASS ++ 179 3.34 0.72
PAMS 52 2.77 0.92
TEXTILES 72 3.14 0.81
MANAGEMT 142 3.10 0.78
ALL 1075 3.04 0.82
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Science, technology, and
everyday life
N MEAN STD
SCH 191 3.72 0.50
CALS ++
DESIGN 22 3.59 0.59
ED & PSY 69 3.43 0.67
ENGINEER 312 3.54 0.63
FOR RES 45 3.69 0.51
CHASS ++ 177 3.32 0.72
PAMS 52 3.27 0.69
TEXTILES 77 3.61 0.63
MANAGEMT 143 3.34 0.68
ALL 1088 3.50 0.65
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Critical analysis of
ideas/info
N MEAN STD
SCH 191 3.69 0.51
CALS
DESIGN 22 3.82 0.39
ED & PSY 69 3.54 0.65
ENGINEER 312 3.66 0.54
FOR RES 45 3.73 0.45
CHASS 178 3.70 0.50
PAMS 53 3.64 0.56
TEXTILES 75 3.68 0.55
MANAGEMT 140 3.63 0.53
ALL 1085 3.67 0.53

  Work with diverse people
N MEAN STD
SCH 188 3.41 0.77
CALS
DESIGN 22 3.77 0.61
ED & PSY 69 3.28 0.84
ENGINEER 311 3.37 0.75
FOR RES 44 3.45 0.70
CHASS 177 3.53 0.63
PAMS 52 3.29 0.82
TEXTILES 76 3.58 0.68
MANAGEMT 144 3.39 0.75
ALL 1083 3.42 0.74

  Lead or guide others -
abiltiy
N MEAN STD
SCH 190 3.41 0.75
CALS
DESIGN 21 3.38 0.67
ED & PSY 69 3.49 0.68
ENGINEER 310 3.35 0.70
FOR RES 44 3.50 0.55
CHASS 179 3.42 0.76
PAMS ++ 53 3.08 0.81
TEXTILES 77 3.61 0.63
MANAGEMT 145 3.43 0.68
ALL 1088 3.40 0.71
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Team functioning ability
N MEAN STD
SCH 189 3.54 0.74
CALS
DESIGN 21 3.57 0.60
ED & PSY 68 3.56 0.61
ENGINEER 311 3.65 0.58
FOR RES ++ 44 3.86 0.35
CHASS 179 3.50 0.75
PAMS ++ 53 3.36 0.79
TEXTILES 77 3.70 0.54
MANAGEMT 145 3.64 0.55
ALL 1087 3.60 0.65
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Independently plan/carry-
out projects
N MEAN STD
SCH 190 3.62 0.65
CALS
DESIGN ++ 22 3.86 0.35
ED & PSY 69 3.68 0.58
ENGINEER 312 3.55 0.65
FOR RES 44 3.75 0.49
CHASS 179 3.72 0.53
PAMS 53 3.32 0.73
TEXTILES 77 3.66 0.48
MANAGEMT 144 3.67 0.57
ALL 1090 3.62 0.61
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Learning as a life-long
process
N MEAN STD
SCH 189 3.66 0.60
CALS
DESIGN 22 3.68 0.57
ED & PSY 68 3.71 0.52
ENGINEER ++ 311 3.39 0.79
FOR RES 44 3.55 0.70
CHASS ++ 178 3.71 0.60
PAMS 52 3.40 0.82
TEXTILES 77 3.62 0.56
MANAGEMT 144 3.55 0.66
ALL 1085 3.56 0.69
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Commitment to personal
health/fitness
N MEAN STD
SCH 189 3.03 0.92
CALS
DESIGN 20 2.85 0.93
ED & PSY 69 2.97 0.87
ENGINEER 311 2.86 0.91
FOR RES 44 3.05 0.91
CHASS 179 3.05 0.95
PAMS 52 3.02 0.90
TEXTILES 77 3.22 0.79
MANAGEMT 143 3.13 0.88
ALL 1084 3.00 0.91


Contribution to Personal Development

  Taking responsibility for
behavior
N MEAN STD
SCH 190 3.39 0.88
CALS
DESIGN 22 3.23 0.87
ED & PSY 69 3.33 0.87
ENGINEER ++ 310 3.18 0.87
FOR RES 43 3.37 0.85
CHASS 178 3.46 0.76
PAMS 53 3.13 0.96
TEXTILES 76 3.55 0.72
MANAGEMT 144 3.49 0.74
ALL 1085 3.35 0.84
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Self-confidence
N MEAN STD
SCH 189 3.42 0.81
CALS
DESIGN 22 3.45 0.80
ED & PSY 69 3.46 0.61
ENGINEER 310 3.23 0.79
FOR RES 44 3.39 0.81
CHASS 179 3.38 0.76
PAMS ++ 53 3.04 0.90
TEXTILES 77 3.36 0.74
MANAGEMT 144 3.47 0.72
ALL 1087 3.34 0.78
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Sense of personal identity
N MEAN STD
SCH 188 3.38 0.90
CALS
DESIGN 22 3.41 0.80
ED & PSY 69 3.48 0.68
ENGINEER ++ 307 3.16 0.84
FOR RES 44 3.30 0.85
CHASS 175 3.43 0.78
PAMS 52 3.10 0.96
TEXTILES 76 3.42 0.77
MANAGEMT ++ 143 3.52 0.69
ALL 1076 3.34 0.82
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

  Independence and self-
reliance
N MEAN STD
SCH 188 3.56 0.73
CALS
DESIGN 21 3.52 0.68
ED & PSY 69 3.58 0.67
ENGINEER 311 3.44 0.75
FOR RES 44 3.43 0.85
CHASS 179 3.58 0.72
PAMS 53 3.30 0.85
TEXTILES 76 3.59 0.66
MANAGEMT 144 3.64 0.65
ALL 1085 3.53 0.73

  Potential for auccess
N MEAN STD
SCH 190 3.61 0.65
CALS
DESIGN 21 3.62 0.50
ED & PSY 69 3.65 0.54
ENGINEER 310 3.59 0.64
FOR RES 44 3.52 0.79
CHASS 177 3.60 0.60
PAMS 53 3.40 0.72
TEXTILES 76 3.68 0.55
MANAGEMT 144 3.71 0.55
ALL 1084 3.61 0.62

  Coping with change
N MEAN STD
SCH 189 3.46 0.81
CALS
DESIGN 22 3.41 1.01
ED & PSY 67 3.42 0.78
ENGINEER 311 3.35 0.74
FOR RES 44 3.50 0.66
CHASS 176 3.50 0.66
PAMS 53 3.26 0.84
TEXTILES 76 3.50 0.62
MANAGEMT 144 3.53 0.71
ALL 1082 3.43 0.74

  Ability to handle stress
N MEAN STD
SCH 190 3.33 0.85
CALS
DESIGN 22 3.36 1.05
ED & PSY 68 3.38 0.75
ENGINEER 310 3.38 0.77
FOR RES 44 3.57 0.79
CHASS 177 3.30 0.88
PAMS 52 3.25 0.93
TEXTILES 76 3.43 0.74
MANAGEMT 142 3.43 0.75
ALL 1081 3.37 0.81

  Personal growth
N MEAN STD
SCH 188 3.64 0.62
CALS
DESIGN 22 3.64 0.79
ED & PSY 68 3.68 0.53
ENGINEER 310 3.54 0.63
FOR RES ++ 44 3.59 0.58
CHASS 177 3.62 0.59
PAMS 53 3.42 0.75
TEXTILES 77 3.69 0.54
MANAGEMT 143 3.68 0.60
ALL 1082 3.61 0.62
++ Academic Units signifcantly different p<0.01


Evaluation of Non-Academic Services Staff Responsiveness

  Registration staff
N MEAN STD
SCH 139 3.09 0.74
CALS
DESIGN ++ 14 2.43 0.76
ED & PSY ++ 48 3.40 0.57
ENGINEER 223 3.10 0.75
FOR RES 33 2.94 0.70
CHASS 125 3.04 0.77
PAMS 36 3.03 0.77
TEXTILES 55 3.11 0.69
MANAGEMT 104 3.13 0.66
ALL 777 3.09 0.73
++ Academic Units signifcantly different p<0.01

Frequencies and Percentages


Return to top